| DATOS DE ESTUDIANTE | matematicas | geometria | estadistica | ||||
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | |||||
| 1 | BURGOS GAMBOA | JUAN SEBASTIAN | 3,6 | 4,2 | 4,3 | ||
| 2 | CABALLERO CASALLAS | YENIFER MILENA | 4 | 3,9 | 2,8 | ||
| 3 | CASTRO LOZANO | NASLY DANIELA | 3,3 | 2,8 | 3,2 | ||
| 4 | CENTENO CANTIN | VICTOR MANUEL | 3,1 | 3,6 | 3 | ||
| 5 | CONTRERAS GUIZA | DANIELA STEFANI | 2,7 | 3 | 2,6 | ||
| 6 | ESTEBAN ORTIZ | NATALIA | 4,4 | 4,4 | 4 | ||
| 7 | FEGATTILLY LOPEZ | PAULA ANDREA | 3,5 | 2,9 | 2,8 | ||
| 8 | GAIBAO PARDO | VALERIA | 3,5 | 3,8 | 2,9 | ||
| 9 | GARZON SOSA | JORGE ENRIQUE | 2,6 | 2,9 | 2,6 | ||
| 10 | GOMEZ ACEVEDO | LAURA CAROLINA | 4 | 3,6 | 3,3 | ||
| 11 | GRISALES MORENO | RUBELIA ESTEFANIA | 4,6 | 4,7 | 4,1 | ||
| 12 | GUTIERREZ ALMARIO | LEIDY JULIANA | 3,8 | 4 | 3,4 | ||
| 13 | LARA GUTIERREZ | DAYAN NICOLL | 4 | 4,5 | 4,6 | ||
| 14 | LOPEZ BAUTISTA | YIRLEY TATIANA | 3,3 | 4,3 | 3,6 | ||
| 15 | LOZADA ALDANA | ERIKA ALEJANDRA | 2,7 | 2,9 | 2,6 | ||
| 16 | LUQUE PEREZ | FABIAN ALEJANDRO | 3,3 | 3 | 1,6 | ||
| 17 | MARTINEZ ABREU | KEVIN LEONARDO | 3,4 | 4 | 4,2 | ||
| 18 | MELO MIRANDA | ERICK SAMUEL | 3,9 | 3,2 | 4,1 | ||
| 19 | MONTES CIFUENTES | CRISTIAN FABIAN | 1,5 | 2,1 | 1,5 | ||
| 20 | MORALES GONZALEZ | KAROL JINETH | 2,8 | 2,9 | 1,5 | ||
| 21 | MORALES PEÑA | MARIA CAMILA | 3,9 | 3,7 | 3,2 | ||
| 22 | MORENO SANDOVAL | LUIS HERNANDO | 3,4 | 2,9 | 2,9 | ||
| 23 | MOSQUERA ORTIZ | ANDRES FELIPE | 3,1 | 2,8 | 2,5 | ||
| 24 | ORJUELA HERNANDEZ | DIEGO ANDRES | 2,7 | 3,6 | 2,9 | ||
| 25 | ORTEGA MARTINEZ | JEISSON ALONSO | 4,1 | 4,3 | 4,1 | ||
| 26 | PICO ROJAS | LAURA VALENTINA | 4 | 4,3 | 3,3 | ||
| 27 | PINZON BARBUDO | DIANA CAROLINA | 4,1 | 4,2 | 3 | ||
| 28 | RODRIGUEZ OSTOS | ANGIE KATHERINE | 3,5 | 4 | 3,7 | ||
| 29 | ROMERO VARGAS | DAHYAN NATALIA | 4,6 | 4,4 | 4,4 | ||
| 30 | ROZO HUERTAS | VALENTINA | 3,5 | 4 | 3,1 | ||
| 31 | RUBIO BARBOSA | FRANK NICOLAS | 3,1 | 3,7 | 2,6 | ||
| 32 | SOTO MALAGON | IVON MAYERLY | 4,2 | 4,2 | 4,5 | ||
| 33 | TORRES BUITRAGO | NEYDER ALEJANDRO | 3,6 | 3,7 | 4,3 | ||
| 34 | TRIVIÑO GONZALEZ | BRYAN MAURICIO | 3,2 | 3,1 | 3,1 | ||
| 35 | VALBUENA RODRIGUEZ | OSCAR ANDRES | 3,4 | 4,4 | 4,3 | ||
| 36 | VERGARA ESTUPIÑAN | KAREN SOFIA | 3,6 | 4,3 | 4,4 | ||








0 comentarios:
Publicar un comentario